2 года гарантия от производителя
Доставка по всей стране
Высокое качество товара
Центр послепродажной поддержки
ДВИГАТЕЛЬ* | |
Тип двигателя: | 4-тактный Twin Spark BSIV Compliant DTS-i Engine SOHC |
Кол-во цилиндров: | 1 |
Клапанов на цилиндр: | 4 |
Система охлаждения: | Воздушное |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм: | 63,5 x 56,4 |
Рабочий объем, куб.см: | 178,6 |
Степень сжатия: | 9,5 +/- 0,5:1 |
Обороты холостого хода, об.мин: | 1400 +/- 150 |
Максимальная мощность л.с. / об. мин: | 17,02 / 8500 |
Максимальный крутящий момент, Нм / об.мин: | 14,22 / 6500 |
Система зажигания: | DC, электронное CDI |
Система питания: | Карбюратор |
Свеча зажигания: | 2 шт. CHAMPION RG 4 HC |
Свеча зажигания зазор, мм: | 0,6 ~ 0,8 |
Система выпуска отработавших газов | Глушитель со встроенным нейтрализатором, Exaust TEC* |
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ* | |
Коробка передач: | 5-ти ступенчатая |
Переключение передач: | 1(вниз)-N-2-3-4-5(вверх) |
Смазка двигателя: | Подача масла под давлением |
Система пуска двигателя: | Электрический стартер |
Рекомендуемое масло: | SAE 20W50, API SL, JASO MA |
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА* | |
Передний тормоз: | Гидравлический, дисковый, 260 мм (Bybre) |
Задние тормоз: | Механический, барабанный 230 мм (Bybre) |
Тормозная жидкость: | DOT 3 или DOT 4 |
РАСХОД И СКОРОСТЬ** | |
Емкость топливного бака, л: | 15 |
Резерв, л: | 3,2 |
Используемый резерв, л: | 2 |
Вид топлива: | Октановое число не ниже АИ-92 (бензин неэтилированный) |
Расход топлива, л: | 2,5 |
РАЗМЕР И МАССА*** | |
Длина / Ширина / Высота, мм: | 2035 / 765 / 1115 |
Колесная база, мм: | 1345 |
Дорожный просвет (Клиренс), мм: | 165 |
Радиус разворота, мм: | 2500 |
Снаряженная масса, кг: | 195 (масса без водителя 146) |
Полная масса, кг: | 275 |
ПОДВЕСКА И ШАССИ* | |
Привод: | Цепной (Цепь O-Ring ) |
Смазка цепи: | Смазка BAJAJ (SAE 90, спрей для приводной цепи) |
Передняя шина: | 90 / 90 X 17”, 49 P |
Задняя шина: | 120 / 80 x 17”, 61 P |
Давление в передней шине, кг/см2 - PSI: | 2 - 28,4 |
Давление в задней шине, кг/см2 - PSI: | Без пассажира 2 - 28,4 / С пассажиром 2,15 - 30,5 |
Передняя подвеска: | Телескопический с антифрикционной втулкой |
Задняя подвеска: | 5-позиционный регулируемый амортизатор из нитрокса |
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ* | |
Электрическая система, В: | 12 DC |
Аккумуляторная батарея, А.ч.: | 9 |
Передняя фара, Вт: | 35/35 - HS1 |
Габаритный фонарь, Вт: | 5 |
Стоп-сигнал, Вт: | Светодиод |
Указатель сигнала поворотов, Вт: | 10 |
Подсветка спидометра, Вт: | Светодиод |
Подсветка номерного знака, Вт: | 5 |
Звуковой сигнал, В: | 12 |
Индикатор дальнего света: | Светодиод |
Индикатор нейтральной передачи: | Светодиод |
Индикатор сигналов поворотов: | Светодиод |
Индикатор откинутого бокового упора: | Светодиод |
КОМПЛЕКТАЦИЯ**** | |
Зеркала заднего вида: | Есть |
*ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ УВЕДОМЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ МОГУТ ОТЛИЧАТЬСЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТРЕБОВАНИЙ И УСЛОВИЙ.
**СРЕДНЯЯ ВЕЛИЧИНА РАСХОДА ТОПЛИВА, КОТОРАЯ МОЖЕТ МЕНЯТЬСЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ МАНЕРЫ ЕЗДЫ, СКОРОСТИ ДВИЖЕНИЯ И ДРУГИХ ФАКТОРОВ.
***РАЗМЕРЫ И МАССА ТЕХНИКИ МОЖЕТ ОТЛИЧАТЬСЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ КОМПЛЕКТАЦИИ
****КОМПЛЕКТАЦИЯ ТЕХНИКИ МОЖЕТ ОТЛИЧАТЬСЯ ОТ ПРЕДСТВЛЕННОЙ НА ФОТО.)